Ürünler / Apsiyon
Özellikler |
|
|
---|---|---|
Temel Özellikler | ||
Kişi ve Daire Kayıtları / CRM | ||
Aidat Takibi | ||
Otomatik Gecikme Tazminatı Hesaplama | ||
İşletme Projesi Tanımlama / Takip | ||
Cari Hesap / Firma Takibi | ||
Finans - Raporlama | ||
Online Banka Entegrasyonları | ||
Kart ile Online Tahsilat | ||
ATS Entegrasyonu | ||
İş Takibi ve Talep Yönetimi | ||
Yetkilendirme | ||
E-Posta / SMS / Mobil Bildirim Gönderimi / WhatsApp | ||
Web Sitesi (Özel Sayfalar, Duyurular) | ||
Site Sakini Mobil Uygulama | ||
Yönetici Mobil Uygulama | ||
Müşteri Hizmetleri Destek (Canlı Destek) | ||
Kurumsal Ekranlar | ||
Pro Özellikler | ||
İcra Takibi | ||
Çek / Senet Takibi | ||
Demirbaş Takibi | ||
Stok Takibi | ||
Araç Tanımlama | ||
Araç Geçiş Takibi | ||
Sayaç Takibi | ||
Kargo Takibi | ||
Kartlı Giriş Çıkış Takibi | ||
Ziyaretçi Takibi | ||
Size Özel Portföy Yöneticisi | ||
Ek Entegrasyonlar | ||
Muhasebe Modülü (Mizan / Bilanço Usulü Takip) | ||
Personel Bordrolama Modülü | ||
SGK Beyanı / SGK Muhtasar Danışmanlığı | ||
Satın Alma Modülü | ||
Bakım Onarım / Arıza Takibi | ||
Tur Kontrol Sistemi | ||
Rezervasyon Yönetimi | ||
Telefon Santral Hizmetleri (IVR) | ||
Uzaktan Sayaç Okuma | ||
Plaka Tanıma Sistemi (PTS) | ||
Kartlı Geçiş Sistemi (KGS) | ||
Hızlı Geçiş Sistemi | ||
Rezervasyon Panosu | ||
CCTV Sistemi |
Yakup DÜZ
Nish Adalar
Nish Adalar Site Yönetimi olarak Apsiyon’un birçok hizmetini güvenle kullanıyoruz. Çünkü Apsiyon tüm süreçlerimizi otomatikleştiriyor ve sınırsız kayıt tutabiliyor.
VİDEOYU İZLE