Ürünler / Apsiyon
Apsiyon Blue | Apsiyon Black | ||
---|---|---|---|
Temel Özellikler | |||
Kişi ve Daire Kayıtları / CRM | |||
Aidat Takibi | |||
İcra Takibi | |||
Otomatik Gecikme Tazminatı Hesaplama | |||
İşletme Projesi Tanımlama / Takip | |||
Cari Hesap / Firma Takibi | |||
Finans - Raporlama | |||
Online Banka Entegrasyonları | |||
ATS Entegrasyonu | |||
Kart ile Online Tahsilat | |||
İş Takibi ve Talep Yönetimi | |||
Yetkilendirme | |||
E-Posta / SMS / Mobil Bildirim Gönderimi / WhatsApp | |||
Barkodlu Posta Gönderim Dökümü | |||
Araç Tanımlama | |||
Web Sitesi (Özel Sayfalar, Duyurular) | |||
Site Sakini Mobil Uygulama | |||
Yönetici Mobil Uygulama | |||
Müşteri Hizmetleri Destek (Canlı Destek) | |||
Kurumsal Ekranlar
Kurumsal Paketlerde geçerlidir. |
|||
Pro Özellikler | |||
Çek / Senet Takibi | |||
Sözleşmeler (Cari ve Kira Sözleşmeleri) | |||
Demirbaş Takibi | |||
Stok Takibi | |||
Araç Geçiş Takibi | |||
Sayaç Takibi | |||
Kargo Takibi | |||
Ziyaretçi Takibi | |||
Size Özel Portföy Yöneticisi | |||
Ek Entegrasyonlar | |||
Muhasebe Modülü (Mizan / Bilanço Usulü Takip) | |||
Personel Bordrolama Modülü | |||
SGK Beyanı / SGK Muhtasar Danışmanlığı | |||
Satın Alma Modülü
Kurumsal Paketlerde geçerlidir. |
|||
Bakım Onarım / Arıza Takibi | |||
Tur Kontrol Sistemi | |||
Rezervasyon Yönetimi | |||
Telefon Santral Hizmetleri (IVR) | |||
Uzaktan Sayaç Okuma | |||
Plaka Tanıma Sistemi (PTS) | |||
Kartlı Geçiş Sistemi (KGS) | |||
QR ile Geçiş Sistemi | |||
Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) | |||
Rezervasyon Panosu | |||
Güvenlik Kamera Sistemi (CCTV) |
Maliyetlerinizi ve iş yükünüzü minimize eder, böylelikle zamandan tasarruf edersiniz.
Tek ekrandan tüm sitelerinizi yönetebilirsiniz.
Takım çalışmasına yatkın bir platform olan Apsiyon ile ekibinizin koordinasyonunu güçlendirirsiniz.
Yönetiminizi online yapın, avantajlardan yararlanın.